產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
+ 0577-65576761
- 地址:
- 瑞安市南濱街道林垟工業(yè)區(qū)郵電北路32號
- 郵箱:
- 644289414@qq.com
- 電話:
- +0577-65576761
- 傳真:
- +0577-65576761
- 手機:
- +18072013666
薄板拉伸機
添加時間:2018/12/14
產(chǎn)品說明:
本系列液壓機適用于金屬材料的拉伸成型工藝,此外尚可完成翻邊、彎曲以及非金屬材料的壓制成型等工作。液壓機具有獨立的液壓與電氣控制系統(tǒng),采用按鈕集中控制,可實現(xiàn)定壓和定程兩種工藝,壓機具有調(diào)整、手動及半自動三種操作方式,其壓力和行程可在規(guī)定范圍內(nèi)進行調(diào)整。
薄板拉伸液壓機技術(shù)參數(shù):
本系列液壓機適用于金屬材料的拉伸成型工藝,此外尚可完成翻邊、彎曲以及非金屬材料的壓制成型等工作。液壓機具有獨立的液壓與電氣控制系統(tǒng),采用按鈕集中控制,可實現(xiàn)定壓和定程兩種工藝,壓機具有調(diào)整、手動及半自動三種操作方式,其壓力和行程可在規(guī)定范圍內(nèi)進行調(diào)整。
薄板拉伸液壓機技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 單位 | YQ28 雙 動 薄 板 拉 伸 液 壓 機 | |||||
40 / 63 | 63 / 100 | 200 / 300 | 315 / 400 | 400 / 630 | |||
公稱力 | KN | 630 | 1000 | 3000 | 4000 | 6300 | |
拉深力 | KN | 400 | 630 | 2000 | 3150 | 4000 | |
壓邊力 | KN | 300 | 400 | 1000 | 800 | 2300 | |
液壓最大工作壓力 | mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
拉深滑塊行程 | mm | 500 | 650 | 700 | 800 | 800 | |
壓邊滑塊行程 | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 450 | |
拉深滑塊尺寸 | 左右 | mm | 560 | 1000 | 990 | 1260 | 1400 |
前后 | mm | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | |
壓邊滑塊尺寸 | 左右 | mm | 560 | 1000 | 990 | 1260 | 1400 |
前后 | mm | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 560 | 1000 | 990 | 1260 | 1400 |
前后 | mm | 500 | 800 | 900 | 1200 | 1400 | |
拉深滑塊開口高度 | mm | 1100 | 1300 | 1400 | 1500 | 1700 | |
壓邊滑塊開口高度 | mm | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | |
拉深滑塊行程速度 | 空程下行 | mm / s | 120 | 120 | 100 | 100 | 100 |
工作 | mm / s | 20 | 15 | 15 | 10 | 6 | |
回 程 | mm / s | 100 | 100 | 52 | 52 | 40 | |
機器外形尺寸 | 左右 | mm | 2500 | 4000 | 4000 | 4500 | 5600 |
前后 | mm | 1500 | 2000 | 2000 | 2800 | 3000 | |
地面上高度 | mm | 3200 | 4100 | 4400 | 4600 | 5500 | |
電機總功率 | kw | 5.5 | 7.5 | 22 | 22 | 42.5 | |
機器重量 | kg | 3500 | 8000 | 13000 | 17000 | 40000 |
上一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)
下一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)