產(chǎn)品分類
聯(lián)系我們
+ 0577-65576761
- 地址:
- 瑞安市南濱街道林垟工業(yè)區(qū)郵電北路32號
- 郵箱:
- 644289414@qq.com
- 電話:
- +0577-65576761
- 傳真:
- +0577-65576761
- 手機:
- +18072013666
單柱液壓機
添加時間:2018/12/14
產(chǎn)品說明:
單柱液壓機(c形機)具有較大的通用性,適用于塑性材料的成形,如薄板的落料、拉伸、壓痕;軸類零件的校正;零部件的壓裝、粉末制品的壓制等。而且由于它的液壓系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)都與機身在一起,具有占地面積小的特殊優(yōu)點。
液壓機有點動、手動、半自動等操作方式、可按工藝需要任選定壓或定程回程控制。壓力和行程可調(diào)。操作靈便,工作可靠。
本系列液壓機分兩個規(guī)格檔次,小規(guī)格為Y32—2.5;4;6.3;1 0;16噸五種。大規(guī)格為YW30—25;40;63和100噸四種,大規(guī)格的YW30由于其具有較強的通用性,良好的性能某些場合可以代替YW41系列單柱液壓機或YW32系列四柱液壓機,在生產(chǎn)線上使用有其優(yōu)越性。
主要技術(shù)參數(shù):
單柱液壓機(c形機)具有較大的通用性,適用于塑性材料的成形,如薄板的落料、拉伸、壓痕;軸類零件的校正;零部件的壓裝、粉末制品的壓制等。而且由于它的液壓系統(tǒng)和電氣系統(tǒng)都與機身在一起,具有占地面積小的特殊優(yōu)點。
液壓機有點動、手動、半自動等操作方式、可按工藝需要任選定壓或定程回程控制。壓力和行程可調(diào)。操作靈便,工作可靠。
本系列液壓機分兩個規(guī)格檔次,小規(guī)格為Y32—2.5;4;6.3;1 0;16噸五種。大規(guī)格為YW30—25;40;63和100噸四種,大規(guī)格的YW30由于其具有較強的通用性,良好的性能某些場合可以代替YW41系列單柱液壓機或YW32系列四柱液壓機,在生產(chǎn)線上使用有其優(yōu)越性。
主要技術(shù)參數(shù):
項目 | 單位 | YW30 - 2.5 | YW30 - 4 | YW30 - 6.3 | YW30 - 10 | YW30K - 10 | YW30 - 16 | YW30 - 25 | YW30 - 40 | YW30 - 63 | YW30 - 100 | |
公稱力 | KN | 25 | 40 | 63 | 100 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | |
頂出力 | KN | / | / | / | / | / | / | 60 | 100 | 125 | 200 | |
液體最大工作壓力 | Mpa | 6.3 | 12.5 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | |
頂出行程 | mm | / | / | / | / | / | / | 140 | 150 | 160 | 160 | |
行程 | mm | 125 | 200 | 200 | 250 | 400 | 320 | 350 | 400 | 400 | 450 | |
吼深 | mm | 110 | 125 | 180 | 250 | 230 | 250 | 280 | 280 | 320 / 400 | 320 | |
最大開口 | mm | 200 | 360 | 360 | 450 | 700 | 520 | 560 | 600 | 650 | 710 | |
工作臺尺寸 | 左右 | mm | 300 | 320 | 360 | 500 | 500 | 560 | 630 | 700 | 710 / 900 | 710 |
前后 | mm | 200 | 240 | 320 | 420 | 420 | 480 | 520 | 580 | 600 / 700 | 710 | |
落料孔尺寸 | mm | ? 80 | ? 80 | ? 80 | ? 100 | ? 60 | ? 100 | ? 125 | ? 125 | ? 160 | 180 | |
工作臺距地面高度 | mm | 900 | 900 | 900 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 820 | |
滑塊速度 | 下行 | mm / s | 38 | 38 | 55 | 50 | 40 | 45 | 115 | 45 | 115 | 110 |
工作 | mm / s | 38 | 38 | 55 | 10 | 8 | 10 | 20 ~ 60 | 10 ~ 26 | 10 | 6 ~ 10 | |
回程 | mm / s | 100 | 100 | 140 | 100 | 110 | 80 | 130 | 55 | 105 | 90 | |
機器外形 | 左右 | mm | 600 | 600 | 1018 | 1140 | 1190 | 1278 | 860 | 1750 | 1750 | 1900 |
尺寸 | 前后 | mm | 700 | 700 | 660 | 690 | 730 | 750 | 1485 | 1100 | 1200 | 862 |
地面以上高 | mm | 1732 | 1807 | 1900 | 1810 | 2247 | 2150 | 2100 | 2400 | 2250 | 2705 | |
頂出活塞 | 頂出 | mm / s | / | / | / | / | / | / | 280 | 170 | 110 | 58 |
速度 | 回程 | mm / s | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 470 | 450 | 200 | 120 |
電動機功率 | KW | 0.35 | 0.38 | 0.57 | 0.7 | 0.9 | 1.45 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
上一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)
下一條:抱歉暫無數(shù)據(jù)